Date de publication
Catégorie
تميزت سنة 2016 بنشاط تشريعي مكثف في المجالات التي تهم القطاع، حيث تم إصدار 6 ظهائر، من ضمنها الظهير رقم 1.16.38، ومرسوم واحد، و14 قرارا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تم عرض 6 قرارات على مسطرة المصادقة والنشر. وبين الجدول التالي تطور النشاط التشريعي من سنة 2003 إلى سنة 2016.
|
السنة |
نوعية النص | ظهير شريف | قانون | مرسوم | قرار مشترك | قرار | مقرر | المجموع |
| 2003 | 01 | - | - | 01 | 01 | - | 03 | |
| 2004 | 01 | - | 01 | - | 01 | - | 03 | |
| 2005 | 03 | - | 05 | - | 08 | - | 16 | |
| 2006 | 02 | - | 05 | - | 18 | - | 25 | |
| 2007 | 02 | 01 | 03 | 03 | 03 | - | 12 | |
| 2008 | 04 | - | 04 | 07 | 04 | - | 19 | |
| 2009 | 03 | - | 01 | - | 04 | - | 08 | |
| 2010 | 03 | - | 01 | 01 | 08 | - | 13 | |
| 2011 | 01 | - | 03 | 02 | 11 | - | 20 | |
| 2012 | 05 | - | 04 | - | 11 | - | 20 | |
| 2013 | 01 | - | 06 | 01 | 26 | 02 | 36 | |
| 2014 | 06 | - | 01 | 06 | 16 | 05 | 34 | |
| 2015 | 04 | - | 01 | 01 | 13 | 03 | 22 | |
| 2016 | 06 | - | 01 | - | 14 | - | 21 | |
| المجموع | 42 | 01 | 36 | 22 | 138 | 12 | 251 | |
وفيما يخص المنازعات غير الوقفية، تولت الوزارة خلال سنة 2016 تدبير حوالي 167 ملفا رائجا أمام القضاء الإداري بمختلف درجاته تتعلق بدعاوى ترمي إلى إلغاء قرارات إدارية (91 ملفا)، وأخرى ترمي إلى الوزارة بأداء تعويضات مالية أمام القضاء الشامل، في حين تجاوز عدد القضايا المدنية والعقارية 43 قضية. وبلغ إجمالي الصوائر المترتبة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في حق الوزارة وعن أداء أتعاب المحامين 2.226.600،00 درهم.