
اعتبارا لجسامة المهام المنوطة بها،تولي الوزارة اهتماما خاصا لتحديث طرق تدبيرها الإداري، سواء على مستوى الموارد البشرية، أو الميزانية أو أنظمة المعلومات.
الموارد البشرية
شرعت الوزارة في التحضير لتحيين دليلها المرجعي للوظائف والكفاءات. ولهذه الغاية، تمت الاستعانة بمجموعة من مكاتب الاستشارات التي تقدمت بعروض توجد حاليا في طور الدراسة. وفيما يخص تدبير المناصب المالية، تم إحداث 400 منصب مالي من بينها 249 منصبا مخصصا لتسوية الوضعية الإدارية لخريجي الفوج الحادي عشر من برنامج تكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، و24 منصبا للتعاقد مع القيمين الدينيين المكلفين كمرشدين، و127 منصبا لتطعيم الوحدات الإدارية بالعناصر البشرية الضرورية (17 مهندس دولة من الدرجة الأولى، 30 متصرفا من الدرجة الثانية، 55 تقنيا من الدرجة الثالثة، 10 مساعدين تقنيين من الدرجة الثالثة، وخمسة أساتذة التعليم العالي المساعدين). وقد عرف إحداث المناصب المالية تطورا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى سنة 2016، كما يتضح من الجول التالي:
تطور عدد المناصب المحدثة بالميزانية العامة من سنة 2003 إلى سنة 2016
السنة |
مجموع المناصب المسجلة بكراسة المناصب المالية |
النسبة المئوية % |
عدد المناصب المحدثة |
عدد الموظفين والأعوان |
النسبة المئوية % |
| 2003 | 451 | - | 13 | 417 | - |
| 2004 | 756 | 67،63 | 310 | 711 | 70،50 |
| 2005 | 963 | 113،53 | 213 | 930 | 123،02 |
| 2006 | 1214 | 169،18 | 280 (1) | 1191 | 185،61 |
| 2007 | 1261 | 179،60 | 150 (2) | 1341 | 221،58 |
| 2008 | 1657 | 267،41 | 300 | 1601 | 283،93 |
| 2009 | 2152 | 377،16 | 500 | 2100 | 403،60 |
| 2010 | 2460 | 445،45 | 325 (3) | 2443 | 485،85 |
| 2011 | 2757 | 511،31 | 311 (4) | 2746 | 558،51 |
| 2012 | 3257 | 622،17 | 500 | 3246 | 622،17 |
| 2013 | 3748 | 731،04 | 500 | 3646 | 774،34 |
| 2014 | 4081 | 804،88 | 350 | 4523 | 984،65 |
| 2015 | 4456 | 888،03 | 415 (5) | 4911 | 1077،70 |
| 2016 | 4898 | 986،03 | 400 | 5298 | 1170،50 |
- 100 منصب محدث و100 منصب موضوع رهن الإشارة و78 منصب محول و2 منصبان للترسيم.
- 50 منصبا محدثا و100 منصب موضوع رهن الإشارة برسم سنة 2007.
- 320 منصبا محدثا و5 مناصب موضوعة رهن الإشارة برسم سنة 2010.
- 300 منصب محدث و11 موضوعة رهن إشارة الوزارة من بين المناصب المحتفظ بها لدى الوزارة الأولى برسم سنة 2011.
- 400 منصب محدث و15 منصبا هن إشارة الوزارة من بين المناصب المحتفظ بها لدى رئاسة الحكومة برسم سنة 2015.
الميزانية واللوجيستيك
على مستوى الميزانية والمحاسبة، اعتمدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال سنة 2016 التدبير الميزانياتي المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 13-130 المتعلق بقانون المالية، مما انعكس على هيكلة كراسة ميزانية الوزارة، لا سيما ميزانية التسيير التي وإن ظلت تنقسم إلى بابين: باب الموظفين وباب المعدات والنفقات المختلفة، إلا أنها أصبحت تبرز بشكل واضح برامج الوزارة ومجالات تدخلها. ويتجلى هذا بوضوح في باب "المعدات والنفقات المختلفة" الذي أصبح ينقسم إلى أربعة برامج هي:دعم وقيادة، التأطير الديني، الأماكن الروحية والثقافية، التكوين والتعليم العتيق.
ويندرج في هذا الإطار كذلك المنظومة المعلوماتية للتدبير المندمج للنفقات التي وضعتها الوزارة بهدف التحكم بشكل أفضل في ميزانية التسيير التي عرفت نموا مضطردا خلال الفترة 2003-2016، كما يستفاد من الجدول التالي.
تطور ميزانية التسيير من سنة 2003 إلى سنة 2016
| السنة | الموظفون | المعدات والنفقات المختلفة | مجموع ميزانية التسيير | نسبة التطور مقارنة مع السنة المالية 2003 (%) |
| 2003 | 38.287.000،00 | 85.614.000،00 | 123.901.000،00 | - |
| 2004 | 38.536.000،00 | 235.831.000،00 | 274.367.000،00 | 121،44 |
| 2005 | 83.978.000،00 | 267.831.000،00 | 351.809.000،00 | 183،94 |
| 2006 | 101.414.000،00 | 306.378.000،00 | 407.792.000،00 | 229،13 |
| 2007 | 106.056.000،00 | 418.410.000،00 | 524.466.000،00 | 223،29 |
| 2008 | 133.895.000،00 | 761.000.000،00 | 894.895.000،00 | 622،27 |
| 2009 | 187.995.000،00 | 1.000.000.000،00 | 1.187.995.000،00 | 858،83 |
| 2010 | 206.774.000،00 | 1.147.495.000،00 | 1.354.269.000،00 | 993،03 |
| 2011 | 234.348.000،00 | 1.340.000.000،00 | 1.574.348.000،00 | 1.170،65 |
| 2012 | 268.709.000،00 | 1.734.000.000،00 | 2.002.709.000،00 | 1.516،38 |
| 2013 | 321.881.000،00 | 1.884.000.000،00 | 2.205.881.000،00 | 1.680،36 |
| 2014 | 408.260.000،00 | 1.994.500.000،00 | 2.352.760.000،00 | 1.798،90 |
| 2015 | 414.789.000،00 | 2.205.000.000،00 | 2.619.789.000،00 | 2014،42 |
| 2016 | 480.716.000،00 | 2.416.000.000،00 | 2.896.716.000،00 | 2.237،93 |
تطور ميزانية التسيير (2)
| السنة | الاعتماد | نسبة التطور مقارنة مع السنة المالية 2003 (%) | السنة | الاعتماد | نسبة التطور مقارنة مع السنة المالية 2003 (%) |
| 2003 | 6.032.000،00 | - | 2010 | 740.000.000،00 | 12.168 |
| 2004 | 6.032.000،00 | 0 | 2011 | 760.000.000،00 | 12.499 |
| 2005 | 56.032.000،00 | 829 | 2012 | 1.210.000.000،00 | 19.960 |
| 2006 | 56.032.000،00 | 829 | 2013 | 1.210.000.000،00* | 19.960 |
| 2007 | 199.000.000،00 | 3199 | 2014 | 775.735.000،00 | 12.760 |
| 2008 | 442.000.000،00 | 7228 | 2015 | 961.235.000،00 | 15.836 |
| 2009 | 540.000.000،00 | 8852 | 2016 | 961.235.000،00 | 15.836 |
(*) تم تخفيض هذا الاعتماد إلى 634.265.232،00 درهما بموجب القرار الذي اتخذته الحكومة بالنسبة لجميع القطاعات
أنظمة المعلومات
على المستوى المركزي، عملت الوزارة على إعداد بنك المعطيات الخاص بالحجاج والمرافقين، وبرنامج تدبير الفهرس الموحد لمكتبات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما شرعت في التحضير لتعميم استخدام منظومة التدبير المندمج للميزانية الخاصة بالأوقاف العامة ابتداء من السنة المالية 2017 وعلى مستوى المصالح الخارجية للوزارة، وذلك بعد نجاح مراحل استغلال هذه المنظومة على المستوى المركزي كأداة موحدة في إدارة وتسيير ومراقبة الميزانية الخاصة بالأوقاف العامة.
كما تم خلال هذه السنة إعداد وإنجاز المشاريع المتعلقة بتوفير وتركيب منظومة متكاملة من خوادم وبرامج ومعدات معلوماتية وسمعية بصرية بالمركب الثقافي والإداري للأوقاف بمراكش، الذي أشرف أمير المؤمنين حفظه الله على تدشينه يوم 30 دجنبر 2016.