Date de publication
Catégorie

| السنة | عدد المترشحين حسب أصناف الجائزة | المجموع | ||
| حسن التسيير | منهجية التلقين | المردودية | ||
| 2003 | 55 | 111 | 53 | 219 |
| 2004 | 39 | 97 | 57 | 193 |
| 2005 | 44 | 102 | 53 | 199 |
| 2006 | 52 | 121 | 62 | 235 |
| 2007 | 42 | 140 | 88 | 270 |
| 2008 | 58 | 197 | 90 | 345 |
| 2009 | 50 | 121 | 73 | 244 |
| 2010 | 102 | 137 | 73 | 312 |
| 2011 | 76 | 115 | 96 | 287 |
| 2012 | 73 | 175 | 69 | 317 |
